

產品中心
Product Center
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
獨特的48+48雙模塊設計,使得SLAN-96P熒光定量PCR儀相當于2臺獨立運行的48孔儀器,兼顧通量和靈活性!精準可靠的硬件系統保證了出色的分辨率和重復性;功能強大的操作軟件涵蓋多種分析模式和算法,不管是普通的定性定量,終點聚類法,還是HRM,多色熔解曲線分析,SLAN-96P都能輕松應對。
性能
型號 | SLAN®-96P |
樣品容量 | 96孔(2×48孔、雙模塊) |
反應體系 | 15 ~ 100ul |
適用耗材 | 0.2ml PCR管 |
實驗運行模式 | 2×48孔反應模塊,獨立運行2個48孔的實驗/1個96孔的實驗 |
檢測靈敏度 | 最小分辨率為1個拷貝 |
線性范圍 | 100~1010個拷貝 |
重復性 | CV<0.5% |
樣本線性度 | |r|≥0.9990 |
內參染料校正 | 無需 |
適用探針/染料 |
通道1: FAMTM/SYBR Green 通道2: VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM /Cy3TM 通道3: ROXTM/Texas Red 通道4: CY5TM |
多重熒光檢測 | 4重檢測,無需交叉干擾校正 |
支持HRM檢測 | 支持 |
注意 | 禁忌內容或者注意事項詳見說明書 |
熱循環系統
反應模塊類型 | 雙槽雙模塊 |
控溫方法 | 半導體熱電模塊 |
控溫模式 | 模塊控溫,試管控溫 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
最大升降溫速率 | 4.0℃/s |
孔間溫度均一性 | ±0.1℃ |
溫度準確性 | ±0.1℃ |
熱蓋溫度 | 自動熱蓋 |
光學檢測系統
激發光源 | LED(免維護) |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
激發波長 | 通道1: 470nm 通道2: 530nm 通道3: 580nm 通道4: 630nm 通道5: 預留 通道6: 預留 |
檢測波長 | 通道1: 510nm 通道2: 565nm 通道3: 620nm 通道4: 665nm 通道5: 預留 通道6: 預留 |
軟件
分析軟件應用 | 定性/絕對定量、標準熔解曲線、終點法等位基因分型、熔解曲線法基因分型、相對定量、高分辨率熔解曲線(HRM)、等溫擴增 |
數據導出格式 | xlsx,CSV,txt |
自定義報告單 | 支持 |
工作條件
操作系統 | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 |
電腦最低配置 | 內存4GB,硬盤40GB,CPU 2.8GHz |
電源輸入 | 220VAC、50Hz |
最大功率 | 850VA |
接口方式 | RS232、USB |
尺寸 | 386mm×520mm×250mm (W×D×H) |
重量 | 18Kg |
關鍵詞:
SLAN?-96P全自動醫用PCR分析系統
留言反饋
客戶留言
描述:
聯系我們